全品キャッシュレス決済対応!
2025~2026 リフト券
| 区分 | 1日券 | 回数券 | ナイター券 |
|---|---|---|---|
| 大人 | 2,200円 | 1,800円 | 1,600円 |
| 小学生 | 1,100円 | 900円 | 800円 |
※大人=中学生以上
2025~2026 リフト券(団体)
| 区分 | 1日券 | 回数券 |
|---|---|---|
| 小人 | 1,400円 | 1,200円 |
| 小学生 | 700円 | 600円 |
※大人=中学生以上
注意事項
団体券購入は、事前の申し込みが必要です。
リフト券(大人/見本)



リフト券(小人/見本)



リフト券(親子券/見本)

2025~2026 シーズン券
| 区分 | シーズン券 (全日) | シーズン券 (ナイター) |
|---|---|---|
| 一般 | 30,000円 | 15,000円 |
| 高校生 | 27,000円 | 15,000円 |
| 中学校 | 23,000円 | 15,000円 |
| 小学生 | 20,000円 | 10,000円 |
注意事項
- お申し込み用紙にご記入いただき、スキー場第二ロッジ内事務所にてお申し込みください。
- 3cm×2.5cmの顔写真をご持参ください。
事務所で撮影可能(500円)ですが、混雑時は、お待ちいただくことがあります。
レンタル料金
全日(9:00~20:30)
| 種目 | レンタル | 大人 | 小学生以下 |
|---|---|---|---|
| スキー | 一式 | 4,000円 | 3,000円 |
| スキー | 板 | 3,000円 | 2,500円 |
| スキー | ブーツ | 2,000円 | 1,500円 |
| スキー | ストック | 1,000円 | 500円 |
| ボード | 一式 | 4,500円 | 3,500円 |
| ボード | 板 | 3,500円 | 2,500円 |
| ボード | ブーツ | 2,000円 | 1,500円 |
| そり | – | 500円 | 500円 |
| ゴーグル | – | 500円 | 500円 |
※大人=中学生以上
ナイター(15:30~20:30)
| 種目 | レンタル | 大人 | 小学生以下 |
|---|---|---|---|
| スキー | 一式 | 3,000円 | 2,000円 |
| スキー | 板 | 2,000円 | 1,500円 |
| スキー | ブーツ | 1,500円 | 1,000円 |
| スキー | ストック | 500円 | 500円 |
| ボード | 一式 | 3,500円 | 2,500円 |
| ボード | 板 | 2,500円 | 1,500円 |
| ボード | ブーツ | 1,500円 | 1,000円 |
| そり | – | 500円 | 500円 |
| ゴーグル | – | 500円 | 500円 |
※大人=中学生以上
注意事項
レンタルウェアはご相談ください。
若干数ご用意はできますが、最新のものではございません。
予め、お電話にてご相談をお願い致します。
なお、レンタル用品の電話予約は、お断りしております。
購入のみ対応
| 品物 | 料金 |
|---|---|
| 手袋(S,M,L) | 1,000円 |
| 手袋(M,L,XL) | 1,500円 |
| 防寒ソックス | 700円 |
| ニット帽 | 600円 |
| フェイスウォーマー | 1,000円 |
| チケットホルダー | 500円 |
※お子様用の手袋はご用意がございません。