本日リフト 全基運行
2026年
1/14(水)
| 積雪 | 気温 | 天候 | 雪質 |
|---|---|---|---|
| 40cm | -10℃ | 晴 | 新雪 |
| ゲレンデ状況 | 山頂 | リフト運行 |
|---|---|---|
| 新雪 | 一部滑走不可 (第2リフト右側) | 全基運行※ ※午前第3リフト点検のため運行停止、 午後第2リフト点検のため運行停止 |
コース状況
| コース名 | 難易度 | 状況 |
|---|---|---|
| パノラマコース | 中 | 山頂付近一部閉鎖 |
| ファミリーコース | 低 | 山頂付近一部閉鎖 |
| メインコース | 中 | 滑走可 |
| アルペンコース | 高 | 滑走可 |
| そりコース | 低 | 滑走可 |
案内
ゲレンデ紹介

2026年
1/14(水)
| 積雪 | 気温 | 天候 | 雪質 |
|---|---|---|---|
| 40cm | -10℃ | 晴 | 新雪 |
| ゲレンデ状況 | 山頂 | リフト運行 |
|---|---|---|
| 新雪 | 一部滑走不可 (第2リフト右側) | 全基運行※ ※午前第3リフト点検のため運行停止、 午後第2リフト点検のため運行停止 |
| コース名 | 難易度 | 状況 |
|---|---|---|
| パノラマコース | 中 | 山頂付近一部閉鎖 |
| ファミリーコース | 低 | 山頂付近一部閉鎖 |
| メインコース | 中 | 滑走可 |
| アルペンコース | 高 | 滑走可 |
| そりコース | 低 | 滑走可 |
