本日リフト 全基運行
2026年
1/28(水)
| 積雪 | 気温 | 天候 | 雪質 |
|---|---|---|---|
| 60cm | -5℃ | 曇り | 圧雪 |
| ゲレンデ状況 | 山頂 | リフト運行 |
|---|---|---|
| 圧雪整備完了 | 一部滑走注意 | 全基運行 |
コース状況
| コース名 | 難易度 | 状況 |
|---|---|---|
| パノラマコース | 中 | 山頂付近一部注意 |
| ファミリーコース | 低 | 山頂付近一部注意 |
| メインコース | 中 | 滑走可 |
| アルペンコース | 高 | 滑走可 |
| そりコース | 低 | 滑走可 |
案内
ゲレンデ紹介

2026年
1/28(水)
| 積雪 | 気温 | 天候 | 雪質 |
|---|---|---|---|
| 60cm | -5℃ | 曇り | 圧雪 |
| ゲレンデ状況 | 山頂 | リフト運行 |
|---|---|---|
| 圧雪整備完了 | 一部滑走注意 | 全基運行 |
| コース名 | 難易度 | 状況 |
|---|---|---|
| パノラマコース | 中 | 山頂付近一部注意 |
| ファミリーコース | 低 | 山頂付近一部注意 |
| メインコース | 中 | 滑走可 |
| アルペンコース | 高 | 滑走可 |
| そりコース | 低 | 滑走可 |
